
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL- Mempererat tali persaudaraan antar pengurus dan anggota IMABKIN
- Menyalurkan bakat, kemampuan dan kreativitas mahasiswa
- Menciptakan komunikasi dan interaksi antar mahasiswa BK se-Indonesia
- Memasyarakatkan kegiatan HMJ BK FIP UNP kepada mahasiswa se-Indonesia
- Menjalin silaturahmi antara HMJ BK FIP UNP dengan mahasiswa dan pengurus HMJ dari universitas lain.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL| NO | ACARA | TEMPAT | WAKTU | KETERANGAN |
| Kamis, 31 Maret 2011 | ||||
| 1 | Registrasi ulang, Check In, bersih diri dan istirahat | LPMP | 13.00-16.00 | Sie. Kesekretariatan |
| 2 | Sholat Ashar | LPMP | 16.00-16.30 | |
| 3 | Perkenalan | LPMP | 16.30-17.30 | |
| 4 | Bersih diri dan Sholat magrib | LPMP | 17.30-18.45 | |
| 5 | Pembukaan | Auditorium | 18.45-20.00 | Sie. Acara |
| 6 | Sholat isya | LPMP | 20.00-20.30 | |
| 7 | Makan malam | Auditorium | 20.30-21.00 | Sie Konsumsi |
| 8 | Istirahat | Penginapan | 21.00-04.30 | |
| Jumat, 1 April 2011 | ||||
| | Bangun Pagi, sholat subuh dan Bersih Diri | Penginapan | 04.30-07.00 | |
| | Sarapan | LPMP | 07.00-08.00 | Sie. Konsumsi |
| | Muswil (pleno I ) | Auditorium | 08.00-10.00 | Sie. Acara |
| | Snack | Auditorium | 10.00-10.30 | Sie. Konsumsi |
| | Sidang Komisi | Auditorium | 10.30-12.00 | Sie. Acara |
| | Sholat dzuhur | Auditorium | 12.00-13.00 | |
| | Makan siang | Auditorium | 13.00-14.00 | Sie. Konsumsi |
| | Muswil (pleno II) | | 14.00-16.00 | Sie. Acara |
| | Sholat ashar | | 16.00-16.30 | |
| | Coffee break | | 16.30-17.00 | Sie. Konsumsi |
| | Bersih Diri dan Sholat magrib | | 17.00-19.00 | |
| | Makan malam | | 19.00-20.00 | Sie. Konsumsi |
| | Sholat isya | | 20.00-20.30 | |
| | Acara bebas | | 20.30-21.30 | Sie. Acara |
| | Berlayar di atas kapuk | | 21.30-04.30 | |
| Sabtu, 2 April 2011 | ||||
| | Bangun Pagi, sholat subuh dan Bersih Diri | Penginapan | 04.30-07.00 | |
| | Sarapan | LPMP | 07.00-08.00 | Sie. Konsumsi |
| | Pembukaan seminar | | 08.00-09.00 | Sie. Acara |
| | Seminar (materi I) | | 09.00-10.30 | |
| | Snack | | 10.30-11.00 | Sie. Konsumsi |
| | Seminar (materi II) | | 11.00-12.30 | |
| | Sholat dzuhur | | 12.30-13.00 | |
| | Makan siang | | 13.00-14.00 | Sie. Konsumsi |
| | Konsolidasi dan perencanaan Mukerwil | | 14.00-15.00 | Sie. Acara |
| | Penutupan Muswil | | 15.00-16.00 | Sie. Acara |
| | Sholat ashar | | 16.00-16.30 | |
| | Coffee break | | 16.30-17.00 | Sie. Konsumsi |
| | Bersih Diri dan Sholat magrib | | 17.00-19.00 | |
| | Makan malam | | 19.00-20.00 | Sie. Konsumsi |
| | Sholat isya | | 20.00-20.30 | |
| | Acara bebas | | 20.30-21.30 | Sie. Acara |
| | Berlayar di atas kapuk | | 21.00-04.30 | |
| Minggu, 3 April 2011 | ||||
| | Bangun Pagi, sholat subuh dan Bersih Diri | | 04.30-07.00 | |
| | Sarapan pagi | | 07.00-07.30 | Sie. Konsumsi |
| | Packing and chek out | | 07.30-08.00 | |
| | Travelling and Go Home | | 08.00-selesai | |
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL| No. | ANGGARAN | JUMLAH (Rp.) |
| PEMASUKAN | ||
| 1 | Kontribusi Peserta @ 250.000 x 100 | 25.000.000 |
| Jumlah | 25.000.000 | |
| | ||
| PENGELUARAN | ||
| 1 | Kesekretariatan: | |
| | 1. Foto Copy: | |
| | · Surat 150 x @ 100 | 15.000 |
| | · Susunan Acara 150 x @ 100 | 15.000 |
| | · Anggara Dana 100 x @ 100 | 10.000 |
| | · Absen panitia 150 x @100 | 15.000 |
| | · Absen Peserta 300 x @ 100 | 30.000 |
| | 2. Name Tage | |
| | · Name Tage panitia 44 x @ 3.000 | 132.000 |
| | · Name Tage Peserta 100 x @ 3.000 | 300.000 |
| | 3. Print | |
| | · Kertas HVS 2 riim x @ 27.000 | 54.000 |
| | · Tinta print warna 5 x @ 23.000 | 115.000 |
| | 4. Piagam dan sertifikat | |
| | · Piagam kontingen universitas 20 x @ 3.000 | 60.000 |
| | · Sertifikat Peserta 100 x @ 3.000 | 300.000 |
| | · Sertifikat panitia 44 x @ 3.000 | 132.000 |
| | 5. Atribut | |
| | · Pin 160 x @ 5.000 | 800.000 |
| | · Stiker 160 x @ 2.000 | 320.000 |
| Jumlah | 2.298.000 | |
| 2 | 1. Sewa pakaian dan Make-up Penari Pembuka 9 Orang x @ 90.000 | 810.000 |
| | 2. Honor Pemakalah 2 orang x @ 750.000 | 1.500.000 |
| Jumlah | 2.310.000 | |
| 3 | Perlengkapan: | |
| | 1. Spanduk Selamat Datang ukuran 4 x1,5 m x @ 40.000 | 240.000 |
| | 2. Spanduk Acara ukuran 5 x 1,5 m x @ 40.000 | 300.000 |
| | 3. Spanduk seminar ukuran 5 x 1,5 m x @ 40.000 | 300.000 |
| | 4. Baterai mic lepas 5 x @ 8.000 | 40.000 |
| | 5. Raffia 1 Kg | 5.000 |
| Jumlah | 885.000 | |
| 4 | Pubdekdok: | |
| | 1. CD-R 60 mnt. @ 60.000 x 3 buah | 180.000 |
| | 2. Baterai Alkaline @ 20.000 x 2 buah | 40.000 |
| Jumlah | 220.000 | |
| 5 | Konsumsi: | |
| | 1. Nasi Peserta 10.000 x 10 kali x 100 | 10.000.000 |
| | 2. Snack peserta dan coffee break 5.000 x 8 kali x 100 | 4.000.000 |
| | 3. Nasi Panitia 9.000 x 9 kali x 44 | 3.564.000 |
| | 4. Snack Panitia 3.000 x 6 kali x 44 | 792.000 |
| | 5. Nasi Pemateri dan Undangan Dosen 15.000 x 15 | 225.000 |
| | 6. Snack Pemateri dan Undangan 5000 x 15 | 75.000 |
| | 7. Konsumsi Undangan Mahasiswa 10.000 x 15 | 150.000 |
| | 8. Air Mineral 16.000 x 15 dus | 240.000 |
| Jumlah | 19.046.000 | |
| 6 | Humas dan Penggalian Dana: | |
| | 1. Map + Photo Copy | 60.000 |
| | 2. Internet dan Post Faximile | 10.000 |
| Jumlah | 70.000 | |
| 7 | Transportasi dan Akomodasi: | |
| | 1. Bus 1.800.000 x 2 | 3.600.000 |
| | 2. Akomodasi peserta 20.000 x 100 | 2.000.000 |
| | 3. Sewa Kamar Penginapan 36 x 3 malam x @75.000 | 8.100.000 |
| Jumlah | 13.695.000 | |
| Total Pengeluaran | 38.529.000 | |
| GRAND TOTAL | Rp -13.529.000 | |
